BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN UNF/UNC

address 427B, KP Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương
092.7777.479
infor@kimkhitonghopbinhduong.com

Danh mục sản phẩm

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN UNF/UNC
Ngày đăng: 15/06/2023 05:58 PM
BẢNG TRA KÍCH THƯỚC REN HỆ INCH - TIÊU CHUẨN UNF/UNC

   

                                  

Nominal

Major Major Tapping TPI Pitch

Diameter

Diameter Diameter Drill Size mm
Inch mm mm
#0 - 80 UNF 0.06 1.524 1.25 80 0.317
#1 - 72 UNF 0.073 1.854 1.55 72 0.353
#2 - 64 UNF 0.086 2.184 1.9 64 0.397
#3 - 56 UNF 0.099 2.515 2.15 56 0.453
#4 - 48 UNF 0.112 2.845 2.4 48 0.529
#5 - 44 UNF 0.125 3.175 2.7 44 0.577
#6 - 40 UNF 0.138 3.505 2.95 40 0.635
#8 - 36 UNF 0.164 4.166 3.5 36 0.705
#10 - 32 UNF 0.19 4.826 4.1 32 0.794
#12 - 28 UNF 0.216 5.486 4.7 28 0.907
1/4" - 28 UNF 0.25 6.35 5.5 28 0.907
5/16" - 24 UNF 0.313 7.938 6.9 24 1.058
3/8" - 24 UNF 0.375 9.525 8.5 24 1.058
7/16" - 20 UNF 0.438 11.112 9.9 20 1.27
1/2" - 20 UNF 0.5 12.7 11.5 20 1.27
9/16" - 18 UNF 0.563 14.288 12.9 18 1.411
5/8" - 18 UNF 0.625 15.875 14.5 18 1.411
3/4" - 16 UNF 0.75 19.05 17.5 16 1.587
7/8" - 14 UNF 0.875 22.225 20.4 14 1.814
1" - 12 UNF 1 25.4 23.25 12 2.117
1 1/8" - 12 UNF 1.125 28.575 26.5 12 2.117
1 1/4" - 12 UNF 1.25 31.75 29.5 12 2.117
1 3/8" - 12 UNF 1.375 34.925 32.75 12 2.117
1 1/2" - 12 UNF 1.5 38.1 36 12 2.117
Zalo
Maps
Facebook
Hotline
0927777479